易搜网_国际环球贸易网_B2B电子商务网站_免费发布信息的b2b平台  | |
世界排名  | 三月平均:634,224  ALEXA数据预估流量:相关数据不充分,无法统计。  | 
域名年龄  | 11年10个月1天(创建于2004年12月23日)  | 
域名持有  | yinsi baohu yi kai qi(Hidden by Whois Privacy Protection Service) 拥有 12609 个站点,  
 | 
网站速度  | 电信响应:165.065毫秒  | 
seo信息  | PR 
  
 | 
百度索引量:192,244  预计来路:262 ~ 385 IP      出站链接:30个首页内链:327个  | |
搜索引擎  | 百度  | 谷歌  | 360搜索  | 搜狗  | 
收录数量  | 197,000  | 198  | 83,700  | 112,628  | 
反向链接  | 87,600  | 0  | 90,100  | 7,283  | 
24小时收录  | 2篇  | 
一周收录  | 19.1万篇  | 
一月收录  | 19.2万篇  | 
标签  | 内容长度  | 内容  | 优化建议  | 
网站标题  | 34 个字符  | 易搜网_国际环球贸易网_B2B电子商务网站_免费发布信息的b2b平台  | 一般不超过80个字符  | 
网站关键词  | 79 个字符  | 易搜网,b2b,电子商务,国际贸易网,环球贸易网,免费发布信息,b2b网站,b2b平台,b2b电子商务网站,b2b电子商务平台,免费b2b,网上贸易,贸易平台  | 一般不超过100个字符  | 
网站描述  | 80 个字符  | 易搜网是免费B2B电子商务网站,国际贸易网,环球贸易网,是中小企业免费发布信息的B2B平台,为广大商家提供网上贸易、网络营销推广等服务,是您首选的网上贸易平台。  | 一般不超过200个字符  | 
关键词实时排名信息(由于每个地区关键词排名不同,该显示以服务器地区为准)  | |||||||
关键词  | 出现频率  | 2%≦密度≦8%  | 百度指数  | 360指数  | 百度排名  | 排名变动  | 预计百度流量(IP)  | 
易搜网  | 6  | 0.51%  | 0  | -  | 3  | 1  | 较少  | 
b2b  | 11  | 0.94%  | 0  | -  | 50名外  | -  | 较少  | 
电子商务  | 5  | 0.57%  | 0  | -  | 50名外  | -  | 较少  | 
国际贸易网  | 1  | 0.14%  | 0  | -  | 50名外  | -  | 较少  | 
环球贸易网  | 2  | 0.28%  | 0  | -  | 13  | 34  | 较少  | 
免费发布信息  | 2  | 0.34%  | 0  | -  | 50名外  | -  | 较少  | 
b2b网站  | 1  | 0.14%  | 0  | -  | 50名外  | -  | 较少  | 
b2b平台  | 2  | 0.28%  | 0  | -  | 50名外  | -  | 较少  | 
b2b电子商务网站  | 3  | 0.77%  | 0  | -  | 重试  | -  | 未知  | 
b2b电子商务平台  | 1  | 0.26%  | 0  | -  | 50名外  | -  | 较少  | 
免费b2b  | 2  | 0.28%  | 0  | -  | 50名外  | -  | 较少  | 
网上贸易  | 1  | 0.11%  | 0  | -  | 50名外  | -  | 较少  | 
贸易平台  | 1  | 0.11%  | 0  | -  | 50名外  | -  | 较少  | 
日期  | ALEXA  | 百度来量  | 收录词数  | 百度权重  | 谷歌PR  | 
2016-10-23  | -  | 313 ~ 425  | 229  | 2  | -  | 
2016-10-22  | -  | 306 ~ 367  | 230  | 2  | -  | 
2016-10-21  | -  | 268 ~ 341  | 231  | 2  | -  | 
2016-10-20  | -  | 213 ~ 289  | 238  | 2  | -  | 
2016-10-19  | -  | 212 ~ 261  | 228  | 2  | -  | 
2016-10-18  | -  | 239 ~ 517  | 235  | 2  | -  | 
2016-10-17  | -  | 197 ~ 273  | 240  | 2  | -  | 
2016-10-16  | -  | 244 ~ 296  | 268  | 2  | -  | 
2016-10-15  | -  | 269 ~ 295  | 255  | 2  | -  | 
2016-10-14  | -  | 270 ~ 319  | 282  | 2  | -  | 
2016-10-13  | -  | 237 ~ 338  | 284  | 2  | -  | 
2016-10-12  | -  | 273 ~ 369  | 297  | 2  | -  | 
2016-10-11  | -  | 297 ~ 362  | 305  | 2  | -  | 
2016-10-10  | -  | 270 ~ 360  | 312  | 2  | -  | 
2016-10-09  | -  | 291 ~ 371  | 317  | 2  | -  | 
2016-10-08  | -  | 266 ~ 350  | 338  | 2  | -  | 
2016-10-07  | -  | 292 ~ 348  | 323  | 2  | -  | 
2016-10-06  | -  | 333 ~ 392  | 311  | 2  | -  | 
2016-10-05  | -  | 264 ~ 373  | 306  | 2  | -  | 
2016-10-04  | -  | 282 ~ 360  | 271  | 2  | -  | 
2016-10-03  | -  | 296 ~ 391  | 279  | 2  | -  | 
2016-10-02  | -  | 319 ~ 391  | 302  | 2  | -  | 
2016-10-01  | -  | 355 ~ 391  | 320  | 2  | -  | 
2016-09-30  | -  | 300 ~ 408  | 333  | 2  | -  | 
2016-09-29  | -  | 337 ~ 403  | 343  | 2  | -  | 
2016-09-28  | -  | 285 ~ 424  | 359  | 2  | -  | 
2016-09-27  | -  | 337 ~ 409  | 367  | 2  | -  | 
2016-09-26  | -  | 355 ~ 439  | 364  | 2  | -  | 
2016-09-25  | -  | 353 ~ 448  | 382  | 2  | -  | 
2016-09-24  | -  | 351 ~ 437  | 365  | 2  | -  | 
2016-09-23  | -  | 339 ~ 417  | 330  | 2  | -  | 
2016-09-22  | -  | 286 ~ 352  | 327  | 2  | -  | 
2016-09-21  | -  | 301 ~ 419  | 334  | 2  | -  | 
2016-09-20  | -  | 383 ~ 403  | 375  | 2  | -  | 
2016-09-19  | -  | 391 ~ 416  | 393  | 2  | -  | 
2016-09-18  | -  | 387 ~ 408  | 382  | 2  | -  | 
2016-09-17  | -  | 394 ~ 433  | 378  | 2  | -  | 
2016-09-14  | -  | 278 ~ 400  | 388  | 2  | -  | 
2016-09-12  | -  | 346 ~ 384  | 399  | 2  | -  | 
2016-09-11  | -  | 286 ~ 380  | 381  | 2  | -  | 
2016-09-10  | -  | 276 ~ 336  | 354  | 2  | -  | 
2016-09-09  | -  | 240 ~ 280  | 297  | 2  | -  | 
2016-09-08  | -  | 168 ~ 245  | 234  | 2  | -  | 
2016-09-07  | -  | 179 ~ 250  | 203  | 2  | -  | 
2016-09-06  | -  | 211 ~ 313  | 245  | 2  | -  | 
2016-09-05  | -  | 230 ~ 260  | 262  | 2  | -  | 
2016-09-04  | -  | 209 ~ 241  | 252  | 2  | -  | 
2016-09-03  | -  | 174 ~ 236  | 240  | 2  | -  | 
2016-09-02  | -  | 177 ~ 220  | 240  | 2  | -  | 
2016-09-01  | -  | 194 ~ 226  | 240  | 2  | -  | 
2016-08-31  | -  | 244 ~ 265  | 292  | 2  | -  | 
2016-08-30  | -  | 243 ~ 301  | 340  | 2  | -  | 
2016-08-29  | -  | 280 ~ 319  | 335  | 2  | -  | 
2016-08-28  | -  | 222 ~ 281  | 333  | 2  | -  | 
2016-08-27  | -  | 252 ~ 286  | 317  | 2  | -  | 
2016-08-26  | -  | 242 ~ 321  | 310  | 2  | -  | 
2016-08-25  | -  | 229 ~ 277  | 300  | 2  | -  | 
2016-08-24  | -  | 220 ~ 279  | 302  | 2  | -  | 
易搜网.zip
(13.88 KB, 下载次数: 16263, 售价: 5 金钱)
| 欢迎光临 信息发布软件,b2b软件,广告发布软件 (http://www.postbbs.com/) | Powered by Discuz! X3.2 |